Monitoringbook Pro — Felhasználói kézikönyv
Alapállapot: mb-pro-ui develop @ cfc913b2 (2026-07-10); a vázlat 2026-07-14-én
készült, Docusaurus-szerkezetre átrendezve 2026-07-16-án. A szakaszok állapota:
vázlat → kitöltött → ellenőrzött (részletek: a repó gyökerében a
README.md). Fogalmak: Fogalomtár.
Megjegyzések:
- Az OkosMunkalap integráció bevezetés alatt áll, a
developalapváltozatban még nem elérhető. - Inaktív modulok (a modulválasztóban halványítva, nem dokumentáltak): Indoor Positioning, Telemedicina, Consumption Monitoring, Stock Monitoring.
- A kódban létező, de képernyőhöz nem kötött útvonalak (nem dokumentáltak):
/alarm/objects,/measurements/channels; a/alarm/settings/firegútvonal-konstans csoport-előtag, saját képernyője nincs.
Első lépések
| Szakasz | Útvonal | Státusz |
|---|---|---|
| Bejelentkezés | /login | vázlat |
| Jelszó változtatás | /password-reset | vázlat |
| Kezdőoldal és modulválasztó | /home | vázlat |
| Fejléc és navigáció | — | vázlat |
Riasztás felügyelet
| Szakasz | Útvonal | Státusz |
|---|---|---|
| Központ | /alarm/operator | vázlat |
| Ügyfelek | /alarm/customers | vázlat |
| Események | /alarm/events | vázlat |
| Hívások | /alarm/calls | vázlat |
| Intézkedések | /alarm/interventions | vázlat |
| Kivonatok | /alarm/exports | vázlat |
| Térkép | /alarm/map | vázlat |
| SMS/email | /alarm/notifications | vázlat |
| Videófal | /alarm/video-wall | vázlat |
Vonulás
Rendszer beállítások
Felhasználói és céges beállítások
| Szakasz | Útvonal | Státusz |
|---|---|---|
| Profil | /user-settings/profile | vázlat |
| Felhasználók | /user-settings/users | vázlat |
| Cég adatok | /user-settings/company-info | vázlat |
Tűzátjelzés
| Szakasz | Útvonal | Státusz |
|---|---|---|
| Tűzátjelzések | /firesignal | vázlat |
Járőrellenőrzés
| Szakasz | Útvonal | Státusz |
|---|---|---|
| Ügyfelek | /patrol/customers | vázlat |
Mérés adatgyűjtés
| Szakasz | Útvonal | Státusz |
|---|---|---|
| Műszerfalak | /measurements/dashboards | vázlat |
| Ügyfelek | /measurements/customers | vázlat |
| Exportálás | /measurements/export | vázlat |
| Beállítások | /measurements/settings | vázlat |
Világítás vezérlés
| Szakasz | Útvonal | Státusz |
|---|---|---|
| Lámpák | /lamp-control/lamps | vázlat |
| Analitika | /lamp-control/analitics | vázlat |
| Kalkulátor | /lamp-control/calculator | vázlat |
| Beállítások | /lamp-control/settings | vázlat |
| Szinkronizálás | /lamp-control/sync | vázlat |
Járműkövetés
| Szakasz | Útvonal | Státusz |
|---|---|---|
| Áttekintő nézet | /gps/overview | vázlat |
| Menetlevelek | /gps/waybills | vázlat |
| Pozíció adatok | /gps/position-data | vázlat |
| Beállítások | /gps/settings | vázlat |
Beléptető rendszer
| Szakasz | Útvonal | Státusz |
|---|---|---|
| RFID | /acs/rfid | vázlat |
OkosMunkalap integráció (bevezetés alatt)
| Szakasz | Útvonal | Státusz |
|---|---|---|
| OkosMunkalap | /alarm/settings/okosmunkalap | vázlat |